✿ Wir sind die Aprilmamis 2015 ✿
:storchg: Momentan kugeln hier 46 Mamis mit 49 Babys :storchb:
davon :boy: 15 :girl: 18 :üei: 16
:storchg: Momentan kugeln hier 46 Mamis mit 49 Babys :storchb:
davon :boy: 15 :girl: 18 :üei: 16
| Name/Alter | VET | Wohnort | ÜZ | Outing | geplanter Name | Geschwister |
| Schneggie / 26 | 27.03.2015 | Bayern | 2. ÜZ | :girl: | ? | keine |
| Aotearoa (Sam) / 30 | 28.03.2015 | BaWü | 9 oder 10 n .d. Geburt | :boy: | A. | 1 Bruder, 01/2013 |
| Schäfchen1988 / 26 | 28.03.2015 | RLP | 9. ÜZ | :girl: | - | keine |
| Mamutschka29 / 32 | 30.03.2015 | Ostallgäu | ? | :boy: | Name des Kindes: Julian/Melanie Name im Bauch: Zwapsel | 1 |
| Pixie / 34 | 31.03.2015 | M-V | 7. ÜZ | :girl: | Outing abwarten | Tochter 07/2013 |
| little_Tweety / 33 | 01.04.2015 | NRW | 3. ÜZ | :boy: | - | 1 Bruder |
| Magenta79 / 35 | 01.04.2015 | in der schönen Kurpfalz | 75. ÜZ | :üei: erwünscht | - | keine |
| Bolero / 29 | 02.04.2015 | NRW | 2. ÜZ | :boy: | - | keine |
| Julia-Kuba / 23 | 02.04.2015 | Bayern | 1. ÜZ | :boy: | Jonathan | János 31.07.2013 |
| Eulenmama / 26 | 02.04.2015 | Hamburg | 1. ÜZ | :üei: erwünscht | - | Romy Elisa 24.03.2012 |
| Baby1506 / 29 | 02.04.2015 | 11. ÜZ | :boy: | ? | keine | |
| mrs.ladybug / 24 | 04.04.2015 | Bayern | 2. ÜZ | :üei: | noch offen | keine |
| Nehla / 30 | 05.04.2015 | NRW | 4. ÜZ | :üei: | ? | keine |
| Jolene / 31 | 06.04.2015 | Österreich | 52. ÜZ | :girl: | Leona | 5 Sternchen |
| Servus87 / 27 | 07.04.2015 | München | 1. ÜZ | :girl: | ? | Emilia 19.05.2013 |
| Malysh / 24 | 07.04.2015 | Bremerhaven | kein ÜZ | :üei: | ? | Bruder 2011, Schwester 2012, Bruder 2014 |
| Lysithea / 29 | 08.04.2015 | Kreis Karlsruhe | 2. ÜZ | :boy: | - | keine |
| blueprint / 27 | 10.04.2015 | RLP | 1. ÜZ | :girl: | Emma | keine |
| Simbala / 36 | 10.04.2015 | Bamberg | 1. ÜZ | :üei: | ? | Schwester Lia |
| Andrea81 / 32 | 10.04.2015 | Unterfranken/Bayern | ? | :boy: | noch offen | keine |
| Eisblume83 / ?? | 11.04.2015 | Bayern/Augsburg | 8. ÜZ nach 2. FG mit Hilfe von Clomi | :girl: :boy: | total uneinig | keine |
| Kügeli / 33 | 13.04.2015 | BW | 3. ÜZ | :girl: | ? | 1 Schwester |
| Jenny1990 / 24 | 13.04.2015 | Norderstedt | 3. ÜZ | :girl: | Mia Jolie | keine |
| Chilena / 31 | 14.04.2015 | Oberfranken / Bayern | 8. ÜZ nach ELSS | :boy: | geheim | keine |
| Asako / 22 | 15.04.2015 | Wien | 6. ÜZ | :boy: | Kilian | keine |
| MonStern87 (Mona) / ?? | 15.04.2015 | Aachen | 10. ÜZ | :girl: | Mila | keine |
| RaupeNimmersatt / 33 | 16.04.2015 | RLP | 4. ÜZ | :girl: | Clara Madelaine | keine |
| Nachtblau / 36 | 16.04.2015 | Thüringen | 8. ÜZ mit Pause | :girl: | geheim | 1 Bruder 09/12 |
| Das Lieschen / 32 | 17.04.2015 | BaWü | 5. ÜZ | :girl: | - | keine |
| Huzi / 25 | 17.04.2015 | NÖ | ungeplant | :üei: erwünscht | Junge: Lukas | Schwester Klara 02.11.2012 |
| Mona. / 25 | 17.04.2015 | Wien | ungeplant | :boy: | ? | keine |
| Taisha / 38 | 18.04.2015 | Unna | ich kann ja gar nicht schwanger werden | :boy: | Liam Samuel | 1 Schwester 1997 und einen Bruder 2010 |
| Auflosgehtslos / 30 | 18.04.2015 | Westmünsterland | 1. ÜZ | :üei: erwünscht | geheim | 2 Jungen 2010 und 2012 |
| Ypsie / 32 | 19.04.2015 | Bayern | 1. ÜZ | :boy: | - | 1 |
| Olechka / 30 | 19.04.2015 | Wuppertal | 2. ÜZ | :üei: erwünscht | - | 1 Schwester, 22 Monate |
| Schnuppi22 / 38 | 19.04.2015 | BaWü | - | :üei: erwünscht | noch offen | keine |
| Kruemelchen2014 / 22 | 20.04.2015 | BaWü | 6. ÜZ mit 2 Pausen wegen den FG | :girl: | Emilia | 3 Sternchen-davon 1 Totgeburt Mädchen 2009 |
| Hope80 / 34 | 21.04.2015 | nähe Frankfurt/Main | 11. ÜZ | :girl: | ??? | keine |
| Jennopolis / 29 | 21.04.2015 | NRW | 2. ÜZ | :üei: erwünscht | ??? | 1 Bruder |
| Miku / ? | 24.04.2015 | - | 8. ÜZ | :üei: :üei: | ??? | - |
| Aprilmama / 24 | 25.04.2015 | Österreich | 1. ÜZ | :boy: | ?? | - |
| Filly / 36 | 26.04.2015 | BW | 3. ÜZ | :girl: | Julia | 2 Schwestern 05 und 07 |
| Matchbox / ?? | 27.04.2015 | NRW | 1. ÜZ | :üei: | geheim | keine |
| taenzerjulchen / 31 | 28.04.2015 | NRW | 1. ÜZ | :üei: | - | Julius 02.04.2013 |
| Gurti / 28 | 28.04.2015 | Darmstadt | 1. ÜZ | :girl: :girl: | - | Lenia *2010 und Gabriel*2013 |
| kamikatzchen / 34 | 29.04.2015 | Niedersachsen | 3. ICSI im 24.ÜZ | :üei: erwünscht | - | keine |
Wir haben leider auch eine Sternchenmami in unserer Liste :(
Wir denken an euch und hoffen das es bald wieder klappt.
kati_ms
Kathrin26
Hibbelnase
Zambola
Wer mit in die Liste möchte schickt mir einfach Name/Alter, VET, Wohnort, Übungzyklus, Outing , geplanter Name, ob es schon Geschwisterkinder gibt oder postet es rot markiert im Thread.
Links:
ET-berechnen Schwangerschaftskalender
Medikamente in der SS
Mutterpass Erklärung
Elterngeld-Rechner
Ernährung in der SS
Bildergalerie mit Erklärungen von der Entwicklung des Embryos/Fötus
✿ Aprilmamis 2015 - Teil 2 ✿
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire